房天下 >资讯中心 >市场 > 正文

2010-2013中国百城房价排行:包头增幅13.3

中房指数系统  2014-02-18 10:30

[摘要] 中国百城房价排行榜主要对中国100个城市的房价进行调查,通过房地产指数系统,反映主要城市的房价变动情况。2010-2013中国百城房价排行榜出炉:包头2013/2010增幅达13.3 。

中国百城房价排行榜主要对中国100个城市的房价进行调查,通过房地产指数系统,反映主要城市的房价变动情况。2010-2013中国百城房价排行榜出炉:包头2013/2010增幅达13.3 。

2010-2013年中国100城市房价排行榜

100城市2010-2013年历年平均房价

城市‖ 2010 ‖ 2011 ‖ 2012 ‖ 2013 ‖ 2013/2010增幅

北京 ‖ 22535 ‖ 22869 ‖ 24518 ‖ 31465 ‖ 39.6

上海 ‖ 23305 ‖ 23456 ‖ 27034 ‖ 31260 ‖ 34.1

深圳 ‖ 24902 ‖ 25499 ‖ 24525 ‖ 30591 ‖ 22.8

三亚 ‖ 19217 ‖ 19126 ‖ 24772 ‖ 24897 ‖ 29.6

厦门 ‖ 10928 ‖ 11687 ‖ 14729 ‖ 18840 ‖ 72.4

广州 ‖ 14574 ‖ 15194 ‖ 14340 ‖ 18297 ‖ 25.5

杭州 ‖ 20571 ‖ 20456 ‖ 16567 ‖ 18051 ‖ -12.3

福州 ‖ 12289 ‖ 12627 ‖ 13375 ‖ 15550 ‖ 26.5

温州 ‖ 15933 ‖ 16023 ‖ 17337 ‖ 14926 ‖ - 6.3

南京 ‖ 12014 ‖ 11951 ‖ 11807 ‖ 13842 ‖ 15.2

宁波 ‖ 13801 ‖ 13293 ‖ 12776 ‖ 13417 ‖ - 2.8

苏州 ‖ 11532 ‖ 11204 ‖ 11939 ‖ 12705 ‖ 10.2

珠海 ‖ 10230 ‖ 10435 ‖ 12318 ‖ 12687 ‖ 24.0

台州 ‖ 9761 ‖ 9681 ‖ 11488 ‖ 11734 ‖ 20.2

大连 ‖ 11351 ‖ 11663 ‖ 11062 ‖ 11683 ‖ 2.9

天津 ‖ 11815 ‖ 11808 ‖ 10398 ‖ 11035 ‖ - 6.6

海口 ‖ 7112 ‖ 6860 ‖ 11372 ‖ 10595 ‖ 49.0

绍兴 ‖ 11166 ‖ 11277 ‖ 9837 ‖ 9904 ‖ -11.3

南昌 ‖ 5002 ‖ 5452 ‖ 8894 ‖ 9789 ‖ 95.7

郑州 ‖ 6451 ‖ 6848 ‖ 7819 ‖ 9738 ‖ 51.0

常熟 ‖ 7942 ‖ 8515 ‖ 7791 ‖ 9729 ‖ 22.5

青岛 ‖ 9448 ‖ 9672 ‖ 9107 ‖ 9698 ‖ 2.6

张家港 ‖ 9492 ‖ 9806 ‖ 8843 ‖ 9566 ‖ 0.8

南通 ‖ 7270 ‖ 7512 ‖ 9066 ‖ 9461 ‖ 30.1

金华 ‖ 7858 ‖ 7995 ‖ 9492 ‖ 9453 ‖ 20.3

扬州 ‖ 7851 ‖ 8277 ‖ 8998 ‖ 9426 ‖ 20.1

东莞 ‖ 6782 ‖ 7193 ‖ 8841 ‖ 9325 ‖ 37.5

鄂尔多斯‖ 5830 ‖ 6254 ‖ 8179 ‖ 9212 ‖ 58.0

昆山 ‖ 9389 ‖ 9562 ‖ 8840 ‖ 9106 ‖ - 3.0

佛山 ‖ 8765 ‖ 8729 ‖ 8089 ‖ 8937 ‖ 2.0

湖州 ‖ 8646 ‖ 9350 ‖ 8203 ‖ 8843 ‖ 2.3

无锡 ‖ 8525 ‖ 8373 ‖ 8581 ‖ 8825 ‖ 3.5

汕头 ‖ 7064 ‖ 7622 ‖ 7527 ‖ 8785 ‖ 24.4

济南 ‖ 9000 ‖ 9249 ‖ 8629 ‖ 8753 ‖ - 2.7

昆明 ‖ 7324 ‖ 7490 ‖ 8514 ‖ 8469 ‖ 15.6

武汉 ‖ 7086 ‖ 7386 ‖ 7645 ‖ 8291 ‖ 17.0

成都 ‖ 7887 ‖ 7793 ‖ 7551 ‖ 8197 ‖ 3.9

常州 ‖ 7167 ‖ 7439 ‖ 8171 ‖ 8059 ‖ 12.4

嘉兴 ‖ 8997 ‖ 8806 ‖ 7475 ‖ 8033 ‖ -10.7

南宁 ‖ 6199 ‖ 6195 ‖ 7346 ‖ 8017 ‖ 29.3

湛江 ‖ 4999 ‖ 5256 ‖ 6581 ‖ 7824 ‖ 56.5

乌鲁木齐‖ 4833 ‖ 5165 ‖ 7150 ‖ 7818 ‖ 61.8

重庆 ‖ 6525 ‖ 6359 ‖ 7202 ‖ 7797 ‖ 19.5

沈阳 ‖ 5907 ‖ 6450 ‖ 7512 ‖ 7780 ‖ 31.7

泉州 ‖ 6683 ‖ 7038 ‖ 6484 ‖ 7705 ‖ 15.3

兰州 ‖ 5963 ‖ 6206 ‖ 6892 ‖ 7644 ‖ 28.2

哈尔滨 ‖ 7740 ‖ 7697 ‖ 7148 ‖ 7518 ‖ - 2.9

西安 ‖ 6980 ‖ 7301 ‖ 6914 ‖ 7341 ‖ 5.2

廊坊 ‖ 6106 ‖ 6084 ‖ 6155 ‖ 7275 ‖ 19.1

呼和浩特‖ 6528 ‖ 7343 ‖ 7064 ‖ 7192 ‖ 10.2

合肥 ‖ 5920 ‖ 5980 ‖ 6572 ‖ 7124 ‖ 20.3

长春 ‖ 5928 ‖ 6169 ‖ 6576 ‖ 7078 ‖ 19.4

长沙 ‖ 5712 ‖ 6134 ‖ 6394 ‖ 6997 ‖ 22.5

泰州 ‖ 4942 ‖ 4887 ‖ 7015 ‖ 6957 ‖ 40.8

江阴 ‖ 8083 ‖ 8206 ‖ 6901 ‖ 6955 ‖ -14.0

柳州 ‖ 4607 ‖ 4927 ‖ 5919 ‖ 6953 ‖ 50.9

秦皇岛 ‖ 6542 ‖ 6955 ‖ 6669 ‖ 6940 ‖ 6.1

太原 ‖ 5517 ‖ 5688 ‖ 6309 ‖ 6802 ‖ 23.3

日照 ‖ 5322 ‖ 5720 ‖ 6518 ‖ 6714 ‖ 26.2

惠州 ‖ 6058 ‖ 6094 ‖ 6330 ‖ 6666 ‖ 10.0

镇江 ‖ 7068 ‖ 7324 ‖ 6191 ‖ 6599 ‖ - 6.6

石家庄 ‖ 5731 ‖ 6018 ‖ 5582 ‖ 6466 ‖ 12.8

烟台 ‖ 6069 ‖ 6595 ‖ 6341 ‖ 6437 ‖ 6.1

中山 ‖ 5575 ‖ 5684 ‖ 6224 ‖ 6376 ‖ 14.4

江门 ‖ 6685 ‖ 6830 ‖ 5926 ‖ 6374 ‖ - 4.7

唐山 ‖ 5153 ‖ 5298 ‖ 6011 ‖ 6275 ‖ 21.8

桂林 ‖ 4240 ‖ 4627 ‖ 5825 ‖ 6271 ‖ 47.9

吉林 ‖ 4538 ‖ 4716 ‖ 5893 ‖ 6235 ‖ 37.4

芜湖 ‖ 5862 ‖ 5581 ‖ 5979 ‖ 6216 ‖ 6.0

徐州 ‖ 5845 ‖ 6440 ‖ 5588 ‖ 6179 ‖ 5.7

威海 ‖ 4582 ‖ 4924 ‖ 5910 ‖ 6156 ‖ 34.4

包头 ‖ 5341 ‖ 5553 ‖ 5523 ‖ 6053 ‖ 13.3

淄博 ‖ 4575 ‖ 4750 ‖ 5815 ‖ 5968 ‖ 30.4

北海 ‖ 5146 ‖ 5116 ‖ 5750 ‖ 5841 ‖ 13.5

赣州 ‖ 4577 ‖ 4783 ‖ 5189 ‖ 5731 ‖ 25.2

连云港 ‖ 5029 ‖ 5452 ‖ 5425 ‖ 5718 ‖ 13.7

西宁 ‖ 4449 ‖ 4679 ‖ 5545 ‖ 5705 ‖ 28.2

东营 ‖ 4697 ‖ 4896 ‖ 5606 ‖ 5700 ‖ 21.4

盐城 ‖ ‖ ‖ 5614 ‖ 5688 ‖

洛阳 ‖ 4947 ‖ 5339 ‖ 5295 ‖ 5626 ‖ 13.7

宜昌 ‖ 5777 ‖ 5942 ‖ 5286 ‖ 5568 ‖ - 3.6

马鞍山 ‖ 5276 ‖ 5263 ‖ 5480 ‖ 5475 ‖ 3.8

菏泽 ‖ 3237 ‖ 3453 ‖ 4976 ‖ 5326 ‖ 64.5

聊城 ‖ 4147 ‖ 4287 ‖ 5322 ‖ 5248 ‖ 26.5

鞍山 ‖ 5447 ‖ 5678 ‖ 4926 ‖ 5247 ‖ - 3.7

淮安 ‖ 3916 ‖ 4102 ‖ 4730 ‖ 5225 ‖ 33.4

银川 ‖ 5514 ‖ 5697 ‖ 5019 ‖ 5168 ‖ - 6.3

株洲 ‖ 3436 ‖ 3683 ‖ 4730 ‖ 5108 ‖ 48.7

贵阳 ‖ 4802 ‖ 4874 ‖ 4885 ‖ 5069 ‖ 5.6

德州 ‖ 4161 ‖ 4222 ‖ 4811 ‖ 5059 ‖ 21.6

绵阳 ‖ 3891 ‖ 3922 ‖ 4844 ‖ 5027 ‖ 29.2

保定 ‖ 4020 ‖ 4207 ‖ 4772 ‖ 4986 ‖ 24.0

宿迁 ‖ 3572 ‖ 3865 ‖ 4631 ‖ 4979 ‖ 39.4

邯郸 ‖ 4400 ‖ 4798 ‖ 4652 ‖ 4959 ‖ 12.7

营口 ‖ 4309 ‖ 4440 ‖ 4690 ‖ 4874 ‖ 13.1

衡水 ‖ 2933 ‖ 3175 ‖ 3682 ‖ 4691 ‖ 59.9

潍坊 ‖ 3596 ‖ 4118 ‖ 4438 ‖ 4668 ‖ 29.8

宝鸡 ‖ 3387 ‖ 3592 ‖ 4280 ‖ 4556 ‖ 34.5

新乡 ‖ 2879 ‖ 3196 ‖ 3984 ‖ 4284 ‖ 48.8

湘潭 ‖ 3247 ‖ 3617 ‖ 3711 ‖ 4185 ‖ 28.9 

中国百城房价排行榜主要对中国100个城市的房价进行调查,通过房地产指数系统,反映主要城市的房价变动情况。

中房指数系统(CREIS)是1994年由国务院发展研究中心、中国房地产协会、中国房地产开发集团等联合发起形成的及各重要城市房地产市场监控系统。它以价格指数的形式,每月对及各重要城市房地产市场走势进行系统分析,揭示及各重要城市房地产发展和变化轨迹。

样本选择标准:住宅、办公用房和商业营业用房的建筑规模分别不低于3万、2万和1万平方米。北京、上海、广州和深圳的住宅建筑规模不低于5万平方米。除规模方面要求外,样本项目需已获得政府颁发的销售许可证,已售部分不低于5%且不超过95%;某类物业的不同期工程可算作不同项目。

样本价格:项目实际价格,即项目对外价格减去优惠后的价格;当某项目不同户型或单元的价格差异较大时,以当期主力户型的实际价格作为项目实际价格;若项目推出少量特价房(占比不超过5%),不考虑此类短期少量特价因素。

样本面积:若项目土地使用证注明为单一物业类型或某类物业占项目总建筑面积超过80%且其他物业总面积不符合成为单一样本的规模要求(详见前文有关标准),将该项目作为该类物业的样本项目,项目总建筑面积即为该类物业的建筑面积;若项目包括多种物业形态且各类物业的建筑面积符合前文相关标准,将其拆分为数个不同的项目,按其实际建筑面积和价格列入样本计算。

采集时间:每月25日-30日

调查区域:城区和郊区(包括近郊和远郊,但不含下辖县)。

采集方法:通过中指研究院和房天下分布在各城市的直属人员实地调查采集项目数据信息;企业填报数据;中介及经纪代理公司提供的数据信息;政府及企业公开信息。

数据补充与复核:由于各方面原因实在无法取得价格等基础资料的项目,可采用以下方式补充:将没有价格数据的物业用同类型、同档次物业的价格推算(可据业内人士确定价格上下限取其中值,若有评估价更好)。将总体样本中有价格数据的项目抽取部分典型样本(可参考业内有关专家的意见)构成先验总体。

本研究通过各地分析师电话复核、总部分析师抽查复核、总部专职人员归纳整理的三级复核系统对采集的数据进行复核确认,以确保样本数据的准确客观。

发布时间:每月第1个工作日。

免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。

本文导航

房天下APP优惠多,速度快

买好房,就上房天下fang.com

关注包头特价房官微

新房、二手房、租房、特价房大平台
相关知识更多>>
新闻聚合换一换
关于我们网站合作联系我们招聘信息房天下家族网站地图意见反馈手机房天下开放平台服务声明加盟房天下
Copyright © 北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法和不良信息举报电话:400-153-3010 举报邮箱:jubao@fang.com